|
|
|
| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 78,705,995 | 开始倒计时 |
| 2 | 54,655,985 | 梵蒂冈 |
| 3 | 48,773,119 | 半世晨晓 |
| 4 | 46,427,567 | bor☆狂魔 |
| 5 | 33,998,986 | 是我活该 |
| 6 | 29,270,229 | 唯我独尊 |
| 7 | 27,288,510 | 煮茶男 |
| 8 | 23,773,165 | 美金大跌 |
| 9 | 22,836,728 | 手放开 |
| 10 | 21,747,618 | 神马都是借口 |
| 11 | 19,018,546 | 进行空间 |
| 12 | 14,770,247 | zdw222 |
| 13 | 14,209,710 | 可口@可乐 |
| 14 | 8,444,779 | 99ooo99 |
| 15 | 7,977,216 | 八方来财 |
| 16 | 6,884,722 | 黄金价 |
| 17 | 6,654,650 | 倾家荡产 |
| 18 | 6,131,673 | 经济- |
| 19 | 6,125,603 | 我为王者 |
| 20 | 5,675,741 | 22233sw |


