|
|
|
| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 86,877,863 | 毛血旺 |
| 2 | 78,330,268 | 返回天天 |
| 3 | 52,459,911 | 人生至此 |
| 4 | 46,076,084 | 独霸天下 |
| 5 | 42,192,795 | 米粒 |
| 6 | 37,143,760 | 别吵醒、寂寞 |
| 7 | 35,073,059 | 哈--0 |
| 8 | 32,877,419 | 我的人,别碰 |
| 9 | 30,212,997 | 丿mask_追命 |
| 10 | 26,522,827 | 寂月灭影 |
| 11 | 20,796,168 | 神马都是借口 |
| 12 | 20,755,191 | 黄金价 |
| 13 | 20,433,150 | 慎独 |
| 14 | 18,748,417 | 老街头 |
| 15 | 18,570,091 | 经济- |
| 16 | 18,064,575 | 22233sw |
| 17 | 17,294,180 | 傲娇十一月 |
| 18 | 13,743,744 | 我是蔡徐坤 |
| 19 | 10,369,940 | liuliuliu |
| 20 | 8,340,524 | heizi886 |


